TITAN5L
ORIN作为计算单元,支持GMSL、以太网、CAN等接口,可以接入多路GMSL摄像头、激光雷达、超声波雷达、毫米波雷达、GPS等多种传感器;搭配自动驾驶算法,可以完成多传感器的感知融合,实现目标检测、场景分割、建图定位、行为预测、路径规划以及车辆控制。

应用场景
无人巴士

无人出租车

干线物流

无人矿卡

无人农业机械

送货机器人

无人清扫车

高校科研
技术规格
名称 | TITAN5L-青春版 | TITAN5L-标准版 | TITAN5L-数采版 |
CPU/MCU | 8/12核Cotex-A78AE/S32K344 | 8/12核Cotex-A78AE/S32K344 | 8/12核Cotex-A78AE/S32K344 |
AI算力 | 200/275 TOPS | 200/275 TOPS | 200/275 TOPS |
摄像头接口* | 8组,GMSL/GMSL2 | 12组,GMSL/GMSL2 | 12组,GMSL/GMSL2 |
4G通信模组 | 无 | 有 | 有 |
GNSS模组 | 无 | 有 | 有 |
CAN接口 | 8组 CAN FD | 8组 CAN FD | 8组 CAN FD |
以太网接口* | 1组10G | 1组1000Base-T1,4组1000Base-Tx,1组10G | 1组1000Base-T1,4组1000Base-Tx,1组10G |
GPIO/AD/DA | 4组GPIO/4组ADC | 4组GPIO/2组GPO/4组ADC/4组DAC | 4组GPIO/2组GPO/4组ADC/4组DAC |
外置硬盘 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
数采软件 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
供电电压 | 9V~36V | 9V~36V | 9V~36V |
工作温度范围 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
储存温度范围 | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ |
功耗 | 8核(200TOPS)<70W;12核(275TOPS)<80W | 8核(200TOPS)<70W;12核(275TOPS)<80W | 8核(200TOPS)<70W;12核(275TOPS)<80W |
尺寸(mm) | 247(W)*186(D)*60(H) | 247(W)*186(D)*60(H) | 247(W)*186(D)*60(H) |
留言咨询
* 注意: 请确保信息填写准确,并保持沟通顺畅。我们会尽快联系我们你